| 1 cuota de $2.501.939,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.501.939,00 |
| 2 cuotas de $1.518.301,68 | Total $3.036.603,36 | |
| 3 cuotas de $1.037.053,71 | Total $3.111.161,15 | |
| 6 cuotas de $556.514,63 | Total $3.339.087,79 | |
| 9 cuotas de $404.730,33 | Total $3.642.572,99 | |
| 12 cuotas de $330.255,94 | Total $3.963.071,38 | |
| 24 cuotas de $220.994,18 | Total $5.303.860,49 |
| 3 cuotas de $1.049.813,60 | Total $3.149.440,81 | |
| 6 cuotas de $586.454,50 | Total $3.518.727,01 |
| 3 cuotas de $1.097.100,25 | Total $3.291.300,75 | |
| 6 cuotas de $616.394,37 | Total $3.698.366,23 | |
| 9 cuotas de $469.308,15 | Total $4.223.773,42 | |
| 12 cuotas de $389.760,39 | Total $4.677.124,77 |
| 18 cuotas de $258.339,10 | Total $4.650.103,83 |
| 1 cuota de $2.501.939,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.501.939,00 |
| 1 cuota de $2.928.519,60 | Total $2.928.519,60 | |
| 6 cuotas de $550.468,27 | Total $3.302.809,67 | |
| 12 cuotas de $356.651,40 | Total $4.279.816,85 |
Hidrorrepelente para bloques de hormigón y piedras.
Descripción
Compuesto incoloro de alta performance formulado en base a una mezcla de silano y siloxano en solventes que produce una elevada y persistente repelencia al agua que impide que esta sea absorbida por los capilares de las superficies tratadas.
Usos
Presentaciones
Rendimiento
De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores pueden incrementarse.
Aplicar mínimo dos manos.
Beneficios
