| 1 cuota de $46.817,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.817,93 |
| 2 cuotas de $28.411,46 | Total $56.822,92 | |
| 3 cuotas de $19.406,03 | Total $58.218,10 | |
| 6 cuotas de $10.413,86 | Total $62.483,21 | |
| 9 cuotas de $7.573,58 | Total $68.162,22 | |
| 12 cuotas de $6.179,96 | Total $74.159,60 | |
| 24 cuotas de $4.135,38 | Total $99.249,33 |
| 3 cuotas de $19.644,80 | Total $58.934,41 | |
| 6 cuotas de $10.974,12 | Total $65.844,74 |
| 3 cuotas de $20.529,66 | Total $61.588,99 | |
| 6 cuotas de $11.534,37 | Total $69.206,26 | |
| 9 cuotas de $8.782,00 | Total $79.038,03 | |
| 12 cuotas de $7.293,45 | Total $87.521,44 |
| 18 cuotas de $4.834,21 | Total $87.015,80 |
| 1 cuota de $46.817,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.817,93 |
| 1 cuota de $54.800,39 | Total $54.800,39 | |
| 6 cuotas de $10.300,72 | Total $61.804,35 | |
| 12 cuotas de $6.673,89 | Total $80.086,75 |
Mezcla adhesiva con propiedades de anclaje físico y químico que le permite adaptarse a distintos tipos de soportes y piezas de baja,
media y alta absorción.
Colocación de piezas cerámicas y de vidrio, gres, vicri, porcellanato, cerámicos de monococción y todo tipo de piezas de baja, media y
alta absorción sobre soportes tradicionales o sometidos a deformaciones debidas a cargas estáticas como:
• Morteros y revoques de cemento, cemento-cal incluso con corto tiempo de ejecución.
• Pisos con calefacción empotrada (losa radiante), asfalto fundido o arenoso.
• Colocación de cerámica sobre cerámica, terrazos y piedras naturales
Rendimiento Llana recomendada Consumo Rendimiento Bolsa 30kg
Hasta 6 mm 6x6mm 3 kg/m2 10 m2
Hasta 8 mm 8×8 mm 4 kg/m2 7,5 m2
Más de 8 mm 12×12 mm 5 – 6 kg/m2 5 – 6 m2
Presentación: Bolsa 30 kg.
