| 1 cuota de $256.216,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.216,14 |
| 2 cuotas de $155.484,76 | Total $310.969,53 | |
| 3 cuotas de $106.201,59 | Total $318.604,77 | |
| 6 cuotas de $56.991,01 | Total $341.946,06 | |
| 9 cuotas de $41.447,23 | Total $373.025,08 | |
| 12 cuotas de $33.820,53 | Total $405.846,37 | |
| 24 cuotas de $22.631,35 | Total $543.152,60 |
| 3 cuotas de $107.508,29 | Total $322.524,88 | |
| 6 cuotas de $60.057,06 | Total $360.342,38 |
| 3 cuotas de $112.350,77 | Total $337.052,33 | |
| 6 cuotas de $63.123,11 | Total $378.738,70 | |
| 9 cuotas de $48.060,45 | Total $432.544,09 | |
| 12 cuotas de $39.914,20 | Total $478.970,45 |
| 18 cuotas de $26.455,74 | Total $476.203,32 |
| 1 cuota de $256.216,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $256.216,14 |
| 1 cuota de $299.900,99 | Total $299.900,99 | |
| 6 cuotas de $56.371,82 | Total $338.230,93 | |
| 12 cuotas de $36.523,61 | Total $438.283,33 |
Epoxi autoimprimante de alta performance para usos generales.
Descripción
Revestimiento auto imprimante en dos componentes de alto contenido de sólidos, basado en un sistema de resinas epoxi combinadas con endurecedores de alta prestación que otorgan al sistema variada resistencia química, a la abrasión y mecánica además de una excelente terminación lisa y brillante.
Usos
Presentaciones
Rendimiento
Beneficios
