| 1 cuota de $286.135,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.135,91 |
| 2 cuotas de $173.641,57 | Total $347.283,15 | |
| 3 cuotas de $118.603,33 | Total $355.810,00 | |
| 6 cuotas de $63.646,16 | Total $381.876,99 | |
| 9 cuotas de $46.287,25 | Total $416.585,27 | |
| 12 cuotas de $37.769,94 | Total $453.239,28 | |
| 24 cuotas de $25.274,14 | Total $606.579,52 |
| 3 cuotas de $120.062,62 | Total $360.187,88 | |
| 6 cuotas de $67.070,25 | Total $402.421,54 |
| 3 cuotas de $125.470,59 | Total $376.411,79 | |
| 6 cuotas de $70.494,35 | Total $422.966,10 | |
| 9 cuotas de $53.672,73 | Total $483.054,64 | |
| 12 cuotas de $44.575,20 | Total $534.902,47 |
| 18 cuotas de $29.545,12 | Total $531.812,20 |
| 1 cuota de $286.135,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.135,91 |
| 1 cuota de $334.922,08 | Total $334.922,08 | |
| 6 cuotas de $62.954,66 | Total $377.728,01 | |
| 12 cuotas de $40.788,67 | Total $489.464,09 |
Sistema poliuretánico autoimprimante de altos sólidos.
Descripción
Revestimiento de alta performance que reúne varias características destacadas en un mismo producto. Es auto imprimante, lo que permite su colocación con mínima preparación de superficie y sobre amplia variedad de sustratos.
Usos
Alto brilloAlto tráficoPintura industrialResistencia químicaResistente a radiación UVRevestimiento industrialRevestimiento poliuretánicoRevestimiento sanitario
Presentaciones
Rendimiento
Beneficios
