| 1 cuota de $42.566,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.566,70 |
| 2 cuotas de $25.831,60 | Total $51.663,20 | |
| 3 cuotas de $17.643,89 | Total $52.931,69 | |
| 6 cuotas de $9.468,25 | Total $56.809,52 | |
| 9 cuotas de $6.885,87 | Total $61.972,86 | |
| 12 cuotas de $5.618,80 | Total $67.425,65 | |
| 24 cuotas de $3.759,88 | Total $90.237,15 |
| 3 cuotas de $17.860,98 | Total $53.582,96 | |
| 6 cuotas de $9.977,63 | Total $59.865,81 |
| 3 cuotas de $18.665,49 | Total $55.996,49 | |
| 6 cuotas de $10.487,01 | Total $62.922,10 | |
| 9 cuotas de $7.984,56 | Total $71.861,10 | |
| 12 cuotas de $6.631,18 | Total $79.574,19 |
| 18 cuotas de $4.395,24 | Total $79.114,47 |
| 1 cuota de $42.566,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.566,70 |
| 1 cuota de $49.824,32 | Total $49.824,32 | |
| 6 cuotas de $9.365,38 | Total $56.192,30 | |
| 12 cuotas de $6.067,88 | Total $72.814,60 |
Premezcla cementicia vertible para anclajes, rellenos y fijaciones en donde se requiere resistencia a sulfatos.
Descripción
Mortero de cementos hidráulicos especiales de alta resistencia a los sulfatos, arenas clasificadas y aditivos químicos con el cual se obtienen mezclas de gran fluidez, no contractivas y de altas resistencias. No contiene cloruros, cloratos, nitritos ni nitratos.
Usos
Presentaciones
Rendimiento
Beneficios
