| 1 cuota de $109.571,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.571,51 |
| 2 cuotas de $66.493,47 | Total $132.986,94 | |
| 3 cuotas de $45.417,39 | Total $136.252,17 | |
| 6 cuotas de $24.372,35 | Total $146.234,14 | |
| 9 cuotas de $17.725,01 | Total $159.525,16 | |
| 12 cuotas de $14.463,43 | Total $173.561,27 | |
| 24 cuotas de $9.678,36 | Total $232.280,64 |
| 3 cuotas de $45.976,20 | Total $137.928,62 | |
| 6 cuotas de $25.683,56 | Total $154.101,37 |
| 3 cuotas de $48.047,10 | Total $144.141,32 | |
| 6 cuotas de $26.994,76 | Total $161.968,61 | |
| 9 cuotas de $20.553,18 | Total $184.978,62 | |
| 12 cuotas de $17.069,41 | Total $204.832,98 |
| 18 cuotas de $11.313,86 | Total $203.649,61 |
| 1 cuota de $109.571,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.571,51 |
| 1 cuota de $128.253,45 | Total $128.253,45 | |
| 6 cuotas de $24.107,55 | Total $144.645,35 | |
| 12 cuotas de $15.619,41 | Total $187.433,03 |
Puente de adherencia para hormigón y protección anticorrosiva de armaduras
SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® es un producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de 3 componentes con inhibidor de la corrosión, usado como puente de adherencia y protección anticorrosiva en armaduras. SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® cumple los requerimientos de la norma EN 1504-7.
uso
Ventajas
Packaging
Color
